当前位置:首页 > 产品中心 > 工程机械車(chē)系列 > 随車(chē)吊 >
解放前四后四(可(kě)装6.3~12吨吊机)随車(chē)随車(chē)起重运输車(chē)
超長(cháng)质保
专业团队
全程监督
合作共赢
全方位高清图展示
具體(tǐ)参数
解放前四后四随車(chē)起重运输車(chē) 产品主要技术资料 |
|||
产品名称: | CA5220JSQP62K1L7T3E4型随車(chē)起重运输車(chē) | 外型尺寸(mm): | 11990×2495×3700,3600(mm) |
产品型号: | CA5220JSQP62K1L7T3E4 | 批次: | 262 |
底盘型号: | CA5220JSQP62K1L7T3E4 | 货厢尺寸(mm): | 8000,8200×2300×600(mm) |
总 质 量 :(kg) | 21600(kg) | 接近/离去角(° ) | 22/11(°) |
额定质量:(kg) | 8475,8985(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1400/3290(mm) |
整备质量:(kg) | 12930,12420(kg) | **車(chē)速(km/h): | 98(km/h) |
轴荷: | 5800/5800/10000 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA5220JSQP62K1L7T3E4 | 轴 数: | 3 |
轴 距(mm): | 2200+5100,2200+4800(mm) | 前 轮 距(mm): | 1800/1800,1914/1914(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1800,1860(mm) |
轮 胎 数: | 8 | 弹簧片数: | 10/10/13+7 |
轮胎规格: | 9.00R20,9.00-20,10.00-20,10.00R20 | ||
其它: | 选装遮阳罩,选装单排驾驶室,发动机净功率值:BF6M2012-22E4R、BF6M2012-22E4发动机為(wèi)162kW,BF6M2012-20E4R、BF6M2012-20E4发动机為(wèi)147kW,BF6M2012-18E4R、BF6M2012-18E4发动机為(wèi)136kW,VIN对应关系:LFNCMULX(排半驾驶室,2200+5100轴距,BF6M2012-22E4R、BF6M2012-22E4发动机),LFNCMUKX(排半驾驶室,2200+5100轴距,BF6M2012-20E4R,BF6M2012-18E4R,BF6M2012-20E4,BF6M2012-18E4发动机),LFNCMULW(排半驾驶室,2200+4800轴距,BF6M2012-22E4R,BF6M2012-22E4发动机),LFNCMUKW(排半驾驶室,2200+4800轴距,BF6M2012-20E4R,BF6M2012-18E4R,BF6M2012-20E4,BF6M2012-18E4发动机),LFNCMTLX(单排驾驶室,2200+5100轴距,BF6M2012-22E4R,BF6M2012-22E4发动机),LFNCMTKX(BF6M2012-20E4R,BF6M2012-18E4R,BF6M2012-20E4,BF6M2012-18E4发动机),LFNCMTLW(单排驾驶室,2200+4800轴距,BF6M2012-22E4R,BF6M2012-22E4发动机),LFNCMTKW(单排驾驶室,2200+4800轴距,BF6M2012-20E4R,BF6M2012-18E4R,BF6M2012-20E4,BF6M2012-18E4发动机),長(cháng)度尺寸对应关系:11490=1400+2200+5100+2790,11190=1400+2200+4800+2790,前轮距1800/1800对应后轮距為(wèi)1800,整車(chē)宽2364,前轮距1914/1914对应后轮距為(wèi)1860,整車(chē)宽2470,ABS防抱死制动系统生产厂家:長(cháng)春科(kē)密汽車(chē)制动有(yǒu)限公司,型号:CM4XL,安装具有(yǒu)卫星定位功能(néng)的行驶记录仪. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
BF6M2012-22E4R BF6M2012-20E4R BF6M2012-18E4R BF6M2012-22E4 BF6M2012-20E4 BF6M2012-18E4 |
**汽車(chē)集团公司 **汽車(chē)集团公司 **汽車(chē)集团公司 **汽車(chē)集团公司 **汽車(chē)集团公司 **汽車(chē)集团公司 |
6060 6060 6060 6060 6060 6060 |
165 150 139 165 150 139 |
||
排放标准: | 國(guó)四 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用(yòng)功能(néng)说明: |
随底盘选装遮阳罩,该車(chē)选装SQ10,SQ8型号随車(chē)起重机,仅选用(yòng)底盘2200+5100轴距做上装.吊机对应关系:SQ10吊机,高度3700,自重4910kg,**起升载荷10000kg,整車(chē)整备质量12930kg,额定载质量8475kg;SQ8吊机,高度3600,自重4400kg,**起升载荷8000kg,整車(chē)整备质量12420kg,额定载质量8985kg,油耗申报值对应关系33.44(BF6M2012-22E4R,BF6M2012-20E4R,BF6M2012-18E4R),31.01(BF6M2012-22E4,BF6M2012-20E4,BF6M2012-18E4),随底盘选装单排驾驶室,侧面防护装置的横杆材料為(wèi)Q235,螺栓连接,后下部防护装置的横梁材料為(wèi)16MnREL,螺栓连接,断面尺寸115×60,离地高度為(wèi)500,安装具有(yǒu)卫星定位功能(néng)的行驶记录仪,ABS防抱死制动系统生产厂家:長(cháng)春科(kē)密汽車(chē)制动有(yǒu)限公司,型号:CM4XL |
※ 附注:需要更多(duō)资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会為(wèi)您提供**的服務(wù)! |
多(duō)方位展示
購(gòu)車(chē)流程
无忧售后
相关車(chē)型
地址:湖(hú)北省随州市南郊平原岗程力汽車(chē)工业园
電(diàn)话:138-7287-0521 / 黄厂長(cháng)
電(diàn)话:138-8686-5999 / 黄经理(lǐ)
备案号:
○ 技术培训方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 维修方案、期限
○ 配件供应、价格