当前位置:首页 > 产品中心 > 工程机械車(chē)系列 > 平板运输車(chē) >
解放轻卡单桥平板运输車(chē)
超長(cháng)质保
专业团队
全程监督
合作共赢
全方位高清图展示
具體(tǐ)参数
程力威牌CLW5081TPBC4型平板运输車(chē) 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5081TPBC4型平板运输車(chē) | 外型尺寸(mm): | 7000x2370x2600 |
底盘型号: | CA1081P40K2L2BE4A84 | 货厢尺寸(mm): | XX |
总 质 量 :(kg) | 8280 | 接近/离去角 | 21/10 |
额定质量:(kg) | 4005 | 前悬/后悬(mm): | 1150/1990 |
整备质量:(kg) | 4080 | **車(chē)速(km/h): | 115 |
轴荷: | 3050/5230 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1081P40K2L2BE4A84 | 批次: | 271 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3560,3860 | 前 轮 距(mm): | 1640,1665 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1590 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/10 3 |
轮胎规格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 14PR,8.25R16 14PR | ||
整車(chē)说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA4DC2-12E4 YN38CRD2 CA4DC2-10E4 YC4FA115-40 | **汽車(chē)集团公司 昆明云内动力股份有(yǒu)限公司 **汽車(chē)集团公司 广西玉柴机器股份有(yǒu)限公司 | 3168 3760 3168 2982 | 91 85 79 85 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用(yòng)功能(néng)说明: |
该車(chē)仅用(yòng)于运送不可(kě)拆解物(wù)體(tǐ)。随底盘选装导流罩。该車(chē)选用(yòng)CA4DC2-12E4, YN38CRD2, CA4DC2-10E4,YC4FA115-40型发动机对应油耗值分(fēn)别為(wèi): 20.61,20.29,19.36,20.43。防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面防护与平板底面采用(yòng)焊接连接, 后下部防护与平板斜坡干涉,故后防护豁免。 |
多(duō)方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定車(chē)请以合同内容為(wèi)准。 |
購(gòu)車(chē)流程
无忧售后
相关車(chē)型
地址:湖(hú)北省随州市南郊平原岗程力汽車(chē)工业园
電(diàn)话:138-7287-0521 / 黄厂長(cháng)
電(diàn)话:138-8686-5999 / 黄经理(lǐ)
备案号:
○ 技术培训方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 维修方案、期限
○ 配件供应、价格