当前位置:首页 > 产品中心 > 热销車(chē)型系列 > 清障車(chē) >
江淮威铃一拖二清障車(chē)
超長(cháng)质保
专业团队
全程监督
合作共赢
全方位高清图展示
具體(tǐ)参数
程力威牌CLW5081TQZ4型清障車(chē) 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5081TQZ4型清障車(chē) | 外型尺寸(mm): | 7378x2300x2450 |
底盘型号: | HFC1081P91K1C5 | 货厢尺寸(mm): | XX |
总 质 量 :(kg) | 8495 | 接近/离去角 | 24/10 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1085/2478 | |
整备质量:(kg) | 5800 | **車(chē)速(km/h): | 90 |
轴荷: | 3060/5435 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | HFC1081P91K1C5 | 批次: | 267 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3815 | 前 轮 距(mm): | 1665,1680,1710 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1600 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/12,9/11 8 |
轮胎规格: | 8.25-16 14PR,8.25R16 14PR | ||
整車(chē)说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4102-CE4B YZ4DB1-40 ISF3.8s4R141 | 东风朝阳朝柴动力有(yǒu)限公司 潍柴动力扬州柴油机有(yǒu)限责任公司 北京福田康明斯发动机有(yǒu)限公司 | 3856 4087 3760 | 100 97 105 | ||
排放标准: | 國(guó)四 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用(yòng)功能(néng)说明: |
托举质量(kg):2500;随底盘选装驾驶室;防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面采用(yòng)螺栓接连接,后部防护由专用(yòng)装置(后托架)代替,故后防护豁免。 |
多(duō)方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定車(chē)请以合同内容為(wèi)准。 |
購(gòu)車(chē)流程
无忧售后
相关車(chē)型
地址:湖(hú)北省随州市南郊平原岗程力汽車(chē)工业园
電(diàn)话:138-7287-0521 / 黄厂長(cháng)
電(diàn)话:138-8686-5999 / 黄经理(lǐ)
备案号:
○ 技术培训方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 维修方案、期限
○ 配件供应、价格