当前位置:首页 > 产品中心 > 热销車(chē)型系列 > 清障車(chē) >
东风天锦平板型一拖二式清障車(chē)
超長(cháng)质保
专业团队
全程监督
合作共赢
全方位高清图展示
具體(tǐ)参数
程力威牌CLW5080TQZD4型清障車(chē) 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5080TQZD4型清障車(chē) | 外型尺寸(mm): | 8510x2420x2700 |
底盘型号: | DFL1080B7 | 货厢尺寸(mm): | XX |
总 质 量 :(kg) | 8490 | 接近/离去角 | 18.5/10 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1430/2580 | |
整备质量:(kg) | 6020 | **車(chē)速(km/h): | 90 |
轴荷: | 3500/4990 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1080B7 | 批次: | 272 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4500,4200,4700 | 前 轮 距(mm): | 1800 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1680,1800 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/9 7 |
轮胎规格: | 8.25-16,8.25R16,235/75R17.5 14PR | ||
整車(chē)说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
EQH140-40 | 东风商(shāng)用(yòng)車(chē)有(yǒu)限公司 | 4752 | 103 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用(yòng)功能(néng)说明: |
托举质量2275kg。防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面防护装置与大梁螺栓连接;后部专用(yòng)装置与后防护干涉,故后防护豁免。该車(chē)仅选用(yòng)轴距(mm) :4500。 |
多(duō)方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定車(chē)请以合同内容為(wèi)准。 |
購(gòu)車(chē)流程
无忧售后
相关車(chē)型
地址:湖(hú)北省随州市南郊平原岗程力汽車(chē)工业园
電(diàn)话:138-7287-0521 / 黄厂長(cháng)
電(diàn)话:138-8686-5999 / 黄经理(lǐ)
备案号:
○ 技术培训方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 维修方案、期限
○ 配件供应、价格