当前位置:首页 > 产品中心 > 热销車(chē)型系列 > 爆破器材运输車(chē) >
东风锐铃爆破器材运输車(chē)
超長(cháng)质保
专业团队
全程监督
合作共赢
全方位高清图展示
具體(tǐ)参数
程力威牌CLW5040XQYD4型爆破器材运输車(chē) 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5040XQYD4型爆破器材运输車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5995x2095x2900 |
底盘型号: | DFA1041SJ35D6 | 货厢尺寸(mm): | 4150X1960X1800 |
总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角 | 15/15 |
额定质量:(kg) | 1495,1430 | 前悬/后悬(mm): | 1032/1663 |
整备质量:(kg) | 2870 | **車(chē)速(km/h): | 80 |
轴荷: | 1800/2695 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1041SJ35D6 | 批次: | 269 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3300 | 前 轮 距(mm): | 1506,1404,1500,1586 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1466,1458,1520,1530 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/9 5,6/8 4,6/6 5 |
轮胎规格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR | ||
整車(chē)说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA CY4T75-CE4 4F20ATCI 4DW93-84E4 YN27CRD1 4DW93-95E4 | 常柴股份有(yǒu)限公司 江苏四达动力机械集团有(yǒu)限公司 昆明云内动力股份有(yǒu)限公司 东风朝阳朝柴动力有(yǒu)限公司 广西玉柴机器股份有(yǒu)限公司 东风轻型发动机有(yǒu)限公司 东风朝阳朝柴动力有(yǒu)限公司 常柴股份有(yǒu)限公司 一汽解放汽車(chē)有(yǒu)限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有(yǒu)限公司 一汽解放汽車(chē)有(yǒu)限公司无锡柴油机厂 | 2834 2545 3298 3856 2982 2771 3707 1995 2540 2672 2540 | 70 75 75 73 66 75 75 60 64 70 72 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用(yòng)功能(néng)说明: |
厢體(tǐ)顶部封闭,不可(kě)开启:侧/后防护装置材料材质為(wèi)Q23**碳钢,侧防护与副梁,后防护装置与車(chē)架均采用(yòng)焊接连接,后防护断面尺寸(宽赘?50?20(mm),离地高度為(wèi)450mm.运输品名:炸药,雷管,烟花(huā)爆竹等,类项号:1.1B,1.1D,1.1G,1.2G,1.3G,1.4G 等;安装带卫星定位功能(néng)的行驶记录仪;配装限速装置,**时速80km/h。仅采用(yòng)有(yǒu)前盘制动器和安装ABS的底盘。仅采用(yòng)子午線(xiàn)轮胎(轮胎型号:7.00R16 8PR,6.50R16 10PR轮胎)。ABS生产厂家:东风電(diàn)子科(kē)技股份有(yǒu)限公司制动系统公司;型号:36JD01-30010。仅采用(yòng)排气管前置的底盘。仅采用(yòng)YC4F90-40,CY4102-CE4F,YN33CR2,SD4BW754U,4B28BTCI发动机,对应油耗值分(fēn)别為(wèi)12.88,12.92,12.54,12.74,12.87。随底盘选装驾驶室。 |
多(duō)方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定車(chē)请以合同内容為(wèi)准。 |
購(gòu)車(chē)流程
无忧售后
相关車(chē)型
地址:湖(hú)北省随州市南郊平原岗程力汽車(chē)工业园
電(diàn)话:138-7287-0521 / 黄厂長(cháng)
電(diàn)话:138-8686-5999 / 黄经理(lǐ)
备案号:
○ 技术培训方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 维修方案、期限
○ 配件供应、价格