当前位置:首页 > 产品中心 > 特种車(chē)系列 > 高空作业車(chē) >
跃进双排高空作业車(chē)
超長(cháng)质保
专业团队
全程监督
合作共赢
全方位高清图展示
具體(tǐ)参数
程力威牌CLW5060JGKN4型高空作业車(chē) 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5060JGKN4型高空作业車(chē) | 外型尺寸(mm): | 8550x2320x3090 |
底盘型号: | NJ1080DCJS4 | 货厢尺寸(mm): | XX |
总 质 量 :(kg) | 5940 | 接近/离去角 | 25/12 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1070/2100 | |
整备质量:(kg) | 5550 | **車(chē)速(km/h): | 90 |
轴荷: | 2100/3840 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | NJ1080DCJS4 | 批次: | 254 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3800 | 前 轮 距(mm): | 1780,1675 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1586,1650 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 10/9 6 |
轮胎规格: | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | ||
整車(chē)说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YZ4DA2-40 YN38CRD1 YZ4DA1-40 | 潍柴动力扬州柴油机有(yǒu)限责任公司 昆明云内动力股份有(yǒu)限公司 潍柴动力扬州柴油机有(yǒu)限责任公司 | 3660 3760 3660 | 83 95 95 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用(yòng)功能(néng)说明: |
该車(chē)吊臂前伸為(wèi)1580mm。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用(yòng)焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):180?0,后部防护离地高度(mm):450。 |
多(duō)方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定車(chē)请以合同内容為(wèi)准。 |
購(gòu)車(chē)流程
无忧售后
相关車(chē)型
地址:湖(hú)北省随州市南郊平原岗程力汽車(chē)工业园
電(diàn)话:138-7287-0521 / 黄厂長(cháng)
電(diàn)话:138-8686-5999 / 黄经理(lǐ)
备案号:
○ 技术培训方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 维修方案、期限
○ 配件供应、价格